
In the Resulting Bar Code column, these characters mean the following;
| ... | indicates bar code can be a variable length |
| X | indicates position of mandatory check character in the result |
| [X] | indicates position of optional check character in the result |
This table shows the types of characters supported by each bar code type, and it also shows the permitted number of characters that each bar code type can contain.
Note 1: Codabar bar codes can begin and end with character A,B,C,D.
Note 2: Code 128 and UCC/EAN-128 bar codes can contain special non-ASCII characters, such as <FNC1>, from the Code 128 character set.
Note 3: Interleaved 2-of-5 (ITF) bar codes must be an even length.
| Bar code type | Permitted Characters |
Example Data |
Resulting Bar code |
| Code 128 | ASCII | ABC123-%?... | ABC123-%?...X |
| Code 39 | ASCII | ABC123-%?... | ABC123-%?...[X] |
| Code 93 | ASCII | ABC123-%?... | ABC123-%?...XX |
| Codabar | A,B,C,D,0-9,-$:/.+ | A123456789...A | A123456789...A |
| UCC/EAN-128 | ASCII | ABC123-%?... | ABC123-%?...X |
| EAN-13 | 12 digits | 999999999999 | 999999999999X |
| EAN-13 + 2 digits | 12 digits + 2 digits | 99999999999999 | 999999999999X99 |
| EAN-13 + 5 digits | 12 digits + 5 digits | 9999999999999999 | 999999999999X99999 |
| EAN-8 | 7 digits | 9999999 | 9999999X |
| EAN-8 + 2 digits | 7 digits + 2 digits | 999999999 | 9999999X99 |
| EAN-8 + 5 digits | 7 digits + 2 digits | 999999999999 | 9999999X99999 |
| Bookland | 12 digits + 5 digits | 99999999999999999 | 999999999999X99999 |
| ISSN | 12 digits + 2 digits | 99999999999999 | 999999999999999 |
| ISBN | 12 digits + 5 digits 12 digits |
99999999999999999 999999999999 |
999999999999999999 9999999999999 |
| Interleaved 2 of 5 (ITF) | Digits | 0123456789... | 0123456789...[X] |
| POSTNET | ZIP (5 digits)
ZIP+4 (9 digits) DPBC (11 digits) |
99999
999999999 99999999999 |
99999X
999999999X 99999999999X |
| UPC-A | 11 digits | 99999999999 | 99999999999X |
| UPC-A + 2 digits | 11 digits + 2 digits | 9999999999999 | 99999999999X99 |
| UPC-A + 5 digits | 11 digits + 5 digits | 9999999999999999 | 99999999999X99999 |
| UPC-E | 6 digits | 999999 | 99999X |
| UPC-E + 2 digits | 6 digits + 2 digits | 99999999 | 99999X99 |
| UPC-E + 5 digits | 6 digits + 5 digits | 99999999999 | 99999X99999 |
|
Copyright © 2000 CIA (BAR CODES) UK. All rights reserved. Reproduction prohibited. |